/>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 581 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 580 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 579 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 578 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 577 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 576 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 575 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 574 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 573 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 572 | 1695 |
